size guide
size guide - kindpeople.kids
Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 yrs | 100–110 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
6 | 6 yrs | 111–120 | 61–63 | 57–59 | 63–65 |
8 | 8 yrs | 121–130 | 64–67 | 60–62 | 66–70 |
10 | 10 yrs | 131–140 | 68–71 | 63–65 | 71–75 |
12 | 12 yrs | 141–150 | 72–75 | 66–68 | 76–80 |
14 | 14 yrs | 151–160 | 76–79 | 69–71 | 81–85 |
size guide - unisex - regular fit
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
XS | 62 | 43 |
S | 65 | 47.5 |
M | 69 | 52.5 |
L | 72.5 | 56.5 |
XL | 76 | 61.5 |
size guide - unisex - relaxed fit
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
XS | 63.5 | 43 |
S | 66 | 47 |
M | 70 | 52 |
L | 73.5 | 56.5 |
XL | 77 | 61 |
*Please note : measurements can vary in 2.5 cm, this is within our tolerance